Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Alla sidor - 144 (tal)

Alla sidor · Tidigare (14 Lacertae) · Nästa (15 cm sIG 33)
Från:
144 (tal) 144 f.Kr. 144 Vibilia
1440 1440 (1937 TF) 1440 Rostia
1440-talet 1441 1441 (1937 WA)
1441 Bolyai 1442 1442 (1937 YF)
1442 Corvina 1443 1443 (1937 YG)
1443 Ruppina 1444 1444 (1938 AE)
1444 Pannonia 1445 1445 (1938 AF)
1445 Konkolya 1446 1446 (1938 BA)
1446 Sillanpaa 1446 Sillanpää 14466 (1993 OY2)
14466 Hodge 1447 1447 (1938 BB)
1447 Utra 1448 1448 (1938 DF)
1448 Lindbladia 144898 (2004 VD17) 144898 2004 VD17
1449 1449 (1938 DO) 1449 Virtanen
144P/1994 A1 144P/Kushida 145
145 (tal) 145 Adeona 145 f.Kr.
1450 1450 (1938 DP) 1450 f.Kr.
1450 Raimonda 1450-talet 1451
1451 (1938 DT) 1451 Granö 1451 Grano
1452 1452 (1938 DZ1) 1452 Hunnia
1452 Ungern 1453 1453 (1938 ED1)
1453 Fennia 1454 1454 (1936 DO)
1454 Kalevala 1455 1455 (1937 LF)
1455 Mitchella 1456 1456 (1937 NG)
1456 Saldanha 1457 1457 (1937 PA)
1457 Ankara 1458 1458 (1937 RC)
1458 (tal) 1458 f.Kr. 1458 Mineura
1459 1459 (1937 VA) 1459 Magnya
146 146 (1950 CY) 146 (tal)
146 1950 CY 146 f.Kr. 146 Lucina
1460 1460 (1937 WC) 1460 Haltia
1460-talet 1461 1461 (1937 YL)
1461 Jean-Jacques 1462 1462 (1938 CA)
1462 Zamenhof 1463 1463 (1938 CB)
1463 Nordenmarkia 1464 1464 (1939 VO)
1464 Armisticia 1465 1465 (1938 FA)
1465 Autonoma 1466 1466 (1938 KA)
1466 Mündleria 1466 Mundleria 1467
1467 (1938 OE) 1467 Mashona 1468
1468 (1938 PA) 1468 Zomba 1469
1469 (1938 QD) 1469 Linzia 147
147 (tal) 147 f.Kr. 147 Protogeneia
1470 1470 (1938 SD) 1470 Carla
1470-talet 1471 1471 (1938 SL1)
1471 Tornio 1472 1472 (1938 UQ)
1472 Muonio 1473 1473 (1938 UT)
1473 Ounas 1474 1474 (1935 QY)
1474 Beira 1475 1475 (1935 SM)
1475 Jalta 1475 Yalta 1476
1476 (1936 RA) 1476 Cox 1477
1477 (1938 CC) 1477 Bonsdorffia 1478
1478 (1938 CF) 1478 Vihuri 1479
1479 (1938 DE) 1479 f.Kr. 1479 Inkeri
14790 (1970 OF) 14790 Beletskij 14794 (1976 SD5)
14794 Konetskiy 147P/1993 X1 147P/Kushida-Muramatsu
147P/Kushida–Muramatsu 148 148 (tal)
148 f.Kr. 148 Gallia 148 Gallien
1480 1480 (1938 DK) 1480 Aunus
1480-talet 1481 1481 (1938 DR)
1481 Tübingia 1481 Tubingia 14815 (1981 TH3)
14815 Rutberg 1482 1482 (1938 DA1)
1482 Sebastiana 148209 (2000 CR105) 14826 (1985 SC1)
14826 Nicollier 1483 1483 (1938 DJ1)
1483 Hakoila 1484 1484 (1938 HC)
1484 Postrema 1485 1485 (1938 OB)
1485 Isa 1486 1486 (1938 QA)
1486 Marilyn 1487 1487 (1938 WC)
1487 Boda 14873 (1990 UQ2) 14873 Shoyo
148780 (2001 UQ18) 148780 Altjira 1488
1488 (1938 XE) 1488 (tal) 1488 Aura
1489 1489 (1939 GC) 1489 Attila
149 149 (A905 BA) 149 (A906 HB)
149 (tal) 149 A905 BA 149 A906 HB
149 f.Kr. 149 Medusa 1490
1490 (1936 LB) 1490 Limpopo 1490-talet
1491 1491 (1938 EJ) 1491 Balduinus
1492 1492 (1938 FL) 1492 - den stora upptäckten
1492 - Den stora upptäckten 1492 – den stora upptäckten 1492 f.Kr.
1492 Oppolzer 1492 Pictures 1492: Conquest of Paradise
1492: Conquest of Paradise (musikalbum) 1493 1493 (1938 QB)
1493 Sigrid 1493 T-2 1494
1494 (1938 SJ) 1494 Savo 1495
1495 (1938 SW) 1495 Helsingfors 1495 Helsinki
1496 1496 (1938 SA1) 1496 Åbo
1496 Turku 1497 1497 (1938 SB1)
1497 Tampere 1498 1498 (1938 SK1)
1498 f.Kr. 1498 Lahti 1499
1499 (1938 UF) 1499 Björneborg 1499 Pori
14:1 14:e arrondissementet 14:e arrondissementet, Paris
14:e århundradet 14:e världsjamboreen 14e arrondissementet (Paris)
14P 14P/Wolf 14th Air Force
14th Conference of the International Woman Suffrage Alliance 14th Street - Union Square 14th Street – Union Square
14th Street, Manhattan 15 15 (tal)
15 Andromedae 15 april 15 April
15 Aquarii 15 Aquilae 15 Arietis
15 augusti 15 Augusti 15 Aurigae
15 års själ 15 Big Ones 15 Bootis
15 Camelopardalis 15 Cancri 15 Canis Majoris
15 Canum Venaticorum 15 Cassiopeiae 15 Cephei
15 Ceti 15 cm haubits m/06 15 cm haubits m/38
15 cm haubits m/39 15 cm Haubits m/39 15 cm sFH 18
Hallå! Vi är på Facebook nu! »